Global EV Сравнение: GWM ORA 07 GT vs Porsche Taycan 4 vs Taycan Turbo GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53490 | €106200 | €240000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €45750 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 444 км |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 559 км | 554 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 453 км | 456 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86 кВт*ч | 89 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.5 кВт*ч | 82.3 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 5.5 км/кВт*ч | 4.7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 7.3 | 6.4 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт | 270 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 7.9 | 8.2 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 1019 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 585 Нм | 1340 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.6 с | 2.3 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 220 км/ч | 290 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.9 | 8.4 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 4871 мм | 4963 мм | 4968 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1966 мм | 1966 мм |
| Высота | 1500 мм | 1379 мм | 1378 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | Porsche Taycan 4 | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2245 кг | 2365 кг |
| Объем багажника | 333 л | 407 л | 326 л |
| Максимальный объем багажника | 1045 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.9 | 5 |