Global EV Сравнение: GWM ORA 07 Base vs Kia EV4 Sedan Long Range vs Polestar 2 Standard Range Single Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 07 Base | Kia EV4 Sedan Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2021-2022 |
| Текущий статус | Produced | Announced | Discontinued |
| Страна производства | China | South Korea | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €41990 | €44000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €37990 | - Цена в Европе (Б/У) | €24900 |
| Общий балл GCC | 5.7 | 6.4 | 5.8 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 07 Base | Kia EV4 Sedan Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 531 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 440 км | 630 км | 440 км |
| Запас хода (GCC) | 374 км | 520 км | 376 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 67 кВт*ч | 81.4 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.3 кВт*ч | 78 кВт*ч | 61 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 15 кВт*ч/100 км | 16.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.82 км/кВт*ч | 6.67 км/кВт*ч | 6.16 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 9.2 | 7 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 Base | Kia EV4 Sedan Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт | 135 кВт | 136 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 6.3 | 5.9 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 Base | Kia EV4 Sedan Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 165 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 221 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 340 Нм | 283 Нм | 330 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.2 с | 7.7 с | 7.4 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 Base | Kia EV4 Sedan Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4871 мм | 4730 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1860 мм | 1859 мм |
| Высота | 1500 мм | 1480 мм | 1482 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2820 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 Base | Kia EV4 Sedan Long Range | Polestar 2 Standard Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2065 кг | 1900 кг | 1944 кг |
| Объем багажника | 333 л | 490 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1045 л | - Максимальный объем багажника | 1095 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 35 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.1 | 5 |