Global EV Сравнение: Honda Clarity Electric vs Citroën e-C4 X 50 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Citroën e-C4 X 50 kWh (2022-2024) по цене от €23359, в то время как Honda Clarity Electric (2017-2019) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Honda Clarity Electric | Citroën e-C4 X 50 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2017-2019 | 2022-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Japan | Spain |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €23359 |
| Общий балл GCC | 4.2 | 5 |
Range and Efficiency
Citroën e-C4 X 50 kWh (2022-2024) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Honda Clarity Electric (2017-2019).
| Property | Honda Clarity Electric | Citroën e-C4 X 50 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 143 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 360 км |
| Запас хода (GCC) | 136 км | 311 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 25.5 кВт*ч | 50 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 24.2 кВт*ч | 46.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.8 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.62 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.6 | 6.7 |
Charging
| Property | Honda Clarity Electric | Citroën e-C4 X 50 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 101 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.4 | 4.3 |
Performance
| Property | Honda Clarity Electric | Citroën e-C4 X 50 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 120 кВт | 100 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 161 л.с. | 134 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 300 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.6 с | 10 с |
| Максимальная скорость | 161 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.1 | 2.7 |
Dimensions
| Property | Honda Clarity Electric | Citroën e-C4 X 50 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4895 мм | 4600 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1877 мм | 2032 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1800 мм |
| Высота | 1478 мм | 1525 мм |
| Колесная база | 2751 мм | 2670 мм |
Cargo and Towing
| Property | Honda Clarity Electric | Citroën e-C4 X 50 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1825 кг | 1584 кг |
| Объем багажника | 405 л | 510 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1360 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 4.6 |