Global EV Сравнение: Honda e Base vs Volkswagen ID.3 Pro vs BMW i3s BEV 120 Ah
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda e Base | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2022 | 2020-2023 | 2018-2022 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Japan | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €14900 | €17390 | €19903 |
| Общий балл GCC | 4.6 | 5.6 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Honda e Base | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 246 км |
| Запас хода (WLTP) | 222 км | 425 км | 283 км |
| Запас хода (GCC) | 189 км | 367 км | 244 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 35.5 кВт*ч | 62 кВт*ч | 42.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 28.5 кВт*ч | 58 кВт*ч | 37.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.1 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.63 км/кВт*ч | 6.33 км/кВт*ч | 6.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 7 | 5.9 |
Charging
| Property | Honda e Base | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 46 кВт | 100 кВт | 50 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.5 | 5.6 | 5.2 |
Performance
| Property | Honda e Base | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 100 кВт | 107 кВт | 135 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 134 л.с. | 143 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 315 Нм | 275 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 с | 9.6 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 145 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 2.9 | 2.9 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Honda e Base | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Длина | 3894 мм | 4261 мм | 4006 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2070 мм | 2039 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1752 мм | 1809 мм | 1791 мм |
| Высота | 1512 мм | 1552 мм | 1590 мм |
| Колесная база | 2538 мм | 2765 мм | 2570 мм |
Cargo and Towing
| Property | Honda e Base | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 120 Ah |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 1588 кг | 1805 кг | 1365 кг |
| Объем багажника | 171 л | 385 л | 260 л |
| Максимальный объем багажника | 861 л | 1267 л | 1100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.8 | 4.3 | 4.3 |