Global EV Сравнение: Honda eNy1 Electric vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Kona Long Range vs Jeep Avenger Electric Gen 1 vs Smart #1 Pro vs #3 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2018-2019 | 2023-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan | Czech Republic, India, South Korea | Czech Republic, India, South Korea | Poland | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €38990 | €47840 | - Цена в Европе (Новая) | €38500 | €37490 | €38490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29900 | €37390 | €19250 | €25900 | €24390 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 420 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 412 км | 514 км | 449 км | 404 км | 310 км | 325 км |
| Запас хода (GCC) | 350 км | 415 км | 382 км | 345 км | 264 км | 276 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 68.8 кВт*ч | 68.5 кВт*ч | 67.5 кВт*ч | 54 кВт*ч | 49 кВт*ч | 49 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 61.9 кВт*ч | 65.4 кВт*ч | 64 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 47 кВт*ч | 47 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 14.7 кВт*ч/100 км | 17.8 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.65 км/кВт*ч | 6.35 км/кВт*ч | 5.97 км/кВт*ч | 6.79 км/кВт*ч | 5.62 км/кВт*ч | 5.87 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.6 | 6.9 | 7.1 | 5.3 | 5.6 |
Charging
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 7.2 кВт | 11 кВт | 7.4 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 78 кВт | 100 кВт | 77 кВт | 100 кВт | 130 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
Performance
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 115 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. | 154 л.с. | 268 л.с. | 268 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 255 Нм | 395 Нм | 260 Нм | 343 Нм | 343 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.6 с | 7.8 с | 7.6 с | 9 с | 6.7 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 167 км/ч | 150 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 4.3 |
Dimensions
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4387 мм | 4355 мм | 4180 мм | 4084 мм | 4270 мм | 4400 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2028 мм | 2100 мм | 2070 мм | 1981 мм | 2025 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1790 мм | 1825 мм | 1800 мм | 1776 мм | 1822 мм | 1844 мм |
| Высота | 1584 мм | 1575 мм | 1570 мм | 1536 мм | 1636 мм | 1556 мм |
| Колесная база | 2607 мм | 2660 мм | 2600 мм | 2562 мм | 2750 мм | 2785 мм |
Cargo and Towing
| Property | Honda eNy1 Electric | Hyundai Kona Electric Long Range | Hyundai Kona Electric Long Range | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Smart #1 Pro | Smart #3 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1730 кг | 1798 кг | 1760 кг | 1520 кг | 1855 кг | 1855 кг |
| Объем багажника | 361 л | 466 л | 332 л | 355 л | 323 л | 370 л |
| Максимальный объем багажника | 1176 л | 1300 л | 1114 л | 1252 л | 986 л | 1160 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 27 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 15 л | 15 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5 | 6 | 5.7 |