Global EV Сравнение: Honda eNy1 Electric vs Jeep Avenger Electric Gen 1 vs MG ZS EV Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda eNy1 Electric | Jeep Avenger Electric Gen 1 | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2021-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan | Poland | China, Indonesia, India |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €38990 | €38500 | €33990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29900 | €25900 | €13750 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 5.7 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Honda eNy1 Electric | Jeep Avenger Electric Gen 1 | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 412 км | 404 км | 320 км |
| Запас хода (GCC) | 350 км | 345 км | 272 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 68.8 кВт*ч | 54 кВт*ч | 51.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 61.9 кВт*ч | 50.8 кВт*ч | 49 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 14.7 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.65 км/кВт*ч | 6.79 км/кВт*ч | 5.55 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.1 | 5.3 |
Charging
| Property | Honda eNy1 Electric | Jeep Avenger Electric Gen 1 | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 78 кВт | 100 кВт | 75 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 5.4 | 3.8 |
Performance
| Property | Honda eNy1 Electric | Jeep Avenger Electric Gen 1 | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 115 кВт | 130 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 154 л.с. | 174 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 260 Нм | 280 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.6 с | 9 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 150 км/ч | 175 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 2.9 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Honda eNy1 Electric | Jeep Avenger Electric Gen 1 | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4387 мм | 4084 мм | 4323 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2028 мм | 1981 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1790 мм | 1776 мм | 1809 мм |
| Высота | 1584 мм | 1536 мм | 1649 мм |
| Колесная база | 2607 мм | 2562 мм | 2581 мм |
Cargo and Towing
| Property | Honda eNy1 Electric | Jeep Avenger Electric Gen 1 | MG ZS EV Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1730 кг | 1520 кг | 1645 кг |
| Объем багажника | 361 л | 355 л | 448 л |
| Максимальный объем багажника | 1176 л | 1252 л | 1166 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.6 | 5 | 6.3 |