Global EV Сравнение: Honda eNy1 Electric vs Smart #1 Brabus vs #1 Pulse vs #3 Pro+ vs #3 Premium vs Volvo EX30 Single Motor Extended Range vs Zeekr X Long Range RWD vs X Privilege AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Smart #3 Pro+ | Smart #3 Premium | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Zeekr X Long Range RWD | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… | 2023-… | 2024-… | 2024-… | 2023-… | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan | China | China | China | China | China | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU | EU | EU | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €38990 | €48990 | €46490 | €43490 | €46490 | €44990 | €43490 | €48490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29900 | €35900 | €36888 | €34890 | €39880 | €32890 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Smart #3 Pro+ | Smart #3 Premium | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Zeekr X Long Range RWD | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 420 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 412 км | 400 км | 400 км | 435 км | 455 км | 480 км | 446 км | 425 км |
| Запас хода (GCC) | 350 км | 340 км | 340 км | 370 км | 387 км | 404 км | 379 км | 361 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 68.8 кВт*ч | 66 кВт*ч | 66 кВт*ч | 66 кВт*ч | 66 кВт*ч | 69 кВт*ч | 69 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 61.9 кВт*ч | 62 кВт*ч | 62 кВт*ч | 62 кВт*ч | 62 кВт*ч | 64 кВт*ч | 65 кВт*ч | 65 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 16 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.65 км/кВт*ч | 5.48 км/кВт*ч | 5.48 км/кВт*ч | 5.97 км/кВт*ч | 6.24 км/кВт*ч | 6.31 км/кВт*ч | 5.83 км/кВт*ч | 5.55 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 6.2 |
Charging
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Smart #3 Pro+ | Smart #3 Premium | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Zeekr X Long Range RWD | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 78 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 175 кВт | 158 кВт | 158 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Smart #3 Pro+ | Smart #3 Premium | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Zeekr X Long Range RWD | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 315 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 422 л.с. | 422 л.с. | 268 л.с. | 268 л.с. | 268 л.с. | 268 л.с. | 422 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 584 Нм | 584 Нм | 343 Нм | 343 Нм | 343 Нм | 343 Нм | 543 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.6 с | 3.9 с | 4.5 с | 5.8 с | 5.8 с | 5.3 с | 5.6 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 5.6 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Smart #3 Pro+ | Smart #3 Premium | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Zeekr X Long Range RWD | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4387 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4400 мм | 4400 мм | 4233 мм | 4432 мм | 4432 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2028 мм | 2025 мм | 2025 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2032 мм | 2029 мм | 2029 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1790 мм | 1822 мм | 1822 мм | 1844 мм | 1844 мм | 1838 мм | 1836 мм | 1836 мм |
| Высота | 1584 мм | 1636 мм | 1636 мм | 1556 мм | 1556 мм | 1550 мм | 1566 мм | 1566 мм |
| Колесная база | 2607 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2785 мм | 2785 мм | 2650 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Honda eNy1 Electric | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Smart #3 Pro+ | Smart #3 Premium | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Zeekr X Long Range RWD | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1730 кг | 1975 кг | 1975 кг | 1885 кг | 1885 кг | 1850 кг | 1930 кг | 2035 кг |
| Объем багажника | 361 л | 313 л | 313 л | 370 л | 370 л | 318 л | 362 л | 362 л |
| Максимальный объем багажника | 1176 л | 976 л | 986 л | 1160 л | 1160 л | 843 л | 1182 л | 1182 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 15 л | 15 л | 15 л | 15 л | 7 л | 21 л | 21 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 |