Global EV Сравнение: Hyundai Ioniq Electric Gen 1 vs Honda Clarity Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Hyundai Ioniq Electric Gen 1 (2016-2019) по цене от €10990, в то время как Honda Clarity Electric (2017-2019) никогда не продавался в Европе.
The Hyundai Ioniq Electric Gen 1 (2016-2019) is a Liftback, whereas the Honda Clarity Electric (2017-2019) is a Sedan.
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 1 | Honda Clarity Electric |
|---|---|---|
| Годы производства | 2016-2019 | 2017-2019 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | South Korea | Japan |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €10990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 4.8 | 4.2 |
Range and Efficiency
Hyundai Ioniq Electric Gen 1 (2016-2019) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Honda Clarity Electric (2017-2019).
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 1 | Honda Clarity Electric |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 200 км | 143 км |
| Запас хода (GCC) | 200 км | 136 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 30.5 кВт*ч | 25.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 28 кВт*ч | 24.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14 кВт*ч/100 км | 17.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.14 км/кВт*ч | 5.62 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 4.6 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 1 | Honda Clarity Electric |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 69 кВт | 50 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 3.5 | 3.4 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 1 | Honda Clarity Electric |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 88 кВт | 120 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 118 л.с. | 161 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 295 Нм | 300 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.9 с | 9.6 с |
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 161 км/ч |
| Балл за производительность | 2.9 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 1 | Honda Clarity Electric |
|---|---|---|
| Длина | 4470 мм | 4895 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2045 мм | 1877 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1820 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1450 мм | 1478 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2751 мм |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq Electric Gen 1 | Honda Clarity Electric |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1495 кг | 1825 кг |
| Объем багажника | 350 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1410 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.1 | 4.9 |