Global EV Сравнение: KGM Torres EVX vs Skywell ET5 86 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. KGM Torres EVX (2024-...) имеет стартовую цену €43999, по сравнению с Skywell ET5 86 kWh (2022-...), который начинается с €56900.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | KGM Torres EVX | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €43999 | €56900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €41490 | €26900 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6 |
Range and Efficiency
Хотя Skywell ET5 86 kWh (2022-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем KGM Torres EVX (2024-...).
| Property | KGM Torres EVX | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 462 км | 489 км |
| Запас хода (GCC) | 393 км | 416 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 73.4 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 72 кВт*ч | 81 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.3 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.46 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.5 |
Charging
| Property | KGM Torres EVX | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6 | 6.2 |
Performance
| Property | KGM Torres EVX | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 152 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 204 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 339 Нм | 320 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 с | 9.6 с |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.7 | 3.1 |
Dimensions
| Property | KGM Torres EVX | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4715 мм | 4698 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1908 мм |
| Высота | 1725 мм | 1696 мм |
| Колесная база | 2680 мм | 2800 мм |
Cargo and Towing
| Property | KGM Torres EVX | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1979 кг | 1955 кг |
| Объем багажника | 839 л | 467 л |
| Максимальный объем багажника | 1662 л | 1141 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.5 | 6.7 |