Global EV Сравнение: KGM Torres EVX vs Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. KGM Torres EVX (2024-...) имеет стартовую цену €43999, по сравнению с Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh (2025-…), который начинается с €46000.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €43999 | €46000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €41490 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.8 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что KGM Torres EVX (2024-...) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh (2025-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 505 км |
| Запас хода (WLTP) | 462 км | 568 км |
| Запас хода (GCC) | 393 км | 489 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 73.4 кВт*ч | 73.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 72 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.3 кВт*ч/100 км | 14.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.46 км/кВт*ч | 7.09 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 9.1 |
Charging
| Property | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 120 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6 | 6.3 |
Performance
| Property | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 152 кВт | 165 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 204 л.с. | 221 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 339 Нм | 269 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 с | 7.4 с |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.7 | 3.5 |
Dimensions
| Property | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4715 мм | 4690 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1860 мм |
| Высота | 1725 мм | 1650 мм |
| Колесная база | 2680 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1979 кг | 2025 кг |
| Объем багажника | 839 л | 452 л |
| Максимальный объем багажника | 1662 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.5 | 6.9 |