Global EV Сравнение: Kia EV3 Long Range vs Mercedes EQA 250+ vs BMW iX1 eDrive20
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV3 Long Range | Mercedes EQA 250+ | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | Germany, China | Germany, India, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €41390 | €52205 | €48300 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €33790 | €35891 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.4 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV3 Long Range | Mercedes EQA 250+ | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 501 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 560 км | 475 км |
| Запас хода (GCC) | 493 км | 461 км | 395 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 81.4 кВт*ч | 73.9 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 78 кВт*ч | 70.5 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 15.3 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.32 км/кВт*ч | 6.54 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.6 | 8.4 | 7.2 |
Charging
| Property | Kia EV3 Long Range | Mercedes EQA 250+ | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 135 кВт | 112 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 5.6 | 5.8 |
Performance
| Property | Kia EV3 Long Range | Mercedes EQA 250+ | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 140 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 188 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 283 Нм | 385 Нм | 247 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.7 с | 8.6 с | 8.3 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV3 Long Range | Mercedes EQA 250+ | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4300 мм | 4463 мм | 4500 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 2104 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм | 1834 мм | 1845 мм |
| Высота | 1560 мм | 1620 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2680 мм | 2729 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV3 Long Range | Mercedes EQA 250+ | BMW iX1 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1950 кг | 2055 кг | 1940 кг |
| Объем багажника | 460 л | 340 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | 1250 л | 1320 л | 1495 л |
| Объем переднего багажника | 25 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1500 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 6.4 | 6.5 |