Global EV Сравнение: Kia EV3 Standard Range vs Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Kia EV3 Standard Range (2024-…) имеет стартовую цену €35990, по сравнению с Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD (2025-…), который начинается с €36990.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Kia EV3 Standard Range | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea | India |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €35990 | €36990 |
| Общий балл GCC | 6 | 5.9 |
Range and Efficiency
Хотя Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD (2025-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Kia EV3 Standard Range (2024-…).
| Property | Kia EV3 Standard Range | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 349 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 410 км | 426 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 362 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 58.3 кВт*ч | 61.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 55 кВт*ч | 59.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.2 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.18 км/кВт*ч | 6.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.5 | 6.7 |
Charging
| Property | Kia EV3 Standard Range | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.5 | 5.6 |
Performance
| Property | Kia EV3 Standard Range | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 128 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 172 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 283 Нм | 193 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Kia EV3 Standard Range | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Длина | 4300 мм | 4285 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм | 1800 мм |
| Высота | 1560 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2680 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV3 Standard Range | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1800 кг | 1835 кг |
| Объем багажника | 460 л | 238 л |
| Максимальный объем багажника | 1250 л | 562 л |
| Объем переднего багажника | 25 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 500 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 6.2 |