Global EV Сравнение: Kia EV6 GT vs BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Kia EV6 GT (2022-2024) по цене от €44900, в то время как BMW i4 eDrive40 (2021-2024) начинается с €39990.
The Kia EV6 GT (2022-2024) is a SUV, whereas the BMW i4 eDrive40 (2021-2024) is a Liftback.
| Property | Kia EV6 GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | South Korea | Germany |
| Тип кузова | SUV | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €44900 | €39990 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
BMW i4 eDrive40 (2021-2024) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Kia EV6 GT (2022-2024).
| Property | Kia EV6 GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 351 км | 484 км |
| Запас хода (WLTP) | 424 км | 589 км |
| Запас хода (GCC) | 347 км | 467 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.69 км/кВт*ч | 5.79 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5 | 7.8 |
Charging
| Property | Kia EV6 GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 233 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 6.9 |
Performance
| Property | Kia EV6 GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 430 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 577 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 740 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.5 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 260 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 7 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4695 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1880 мм | 1852 мм |
| Высота | 1545 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 GT | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2125 кг |
| Объем багажника | 480 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1260 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 20 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 5 |