Global EV Сравнение: Kia EV6 Long Range RWD vs BMW i4 M50
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Kia EV6 Long Range RWD (2021-2024) по цене от €30500, в то время как BMW i4 M50 (2021-2024) начинается с €47700.
The Kia EV6 Long Range RWD (2021-2024) is a SUV, whereas the BMW i4 M50 (2021-2024) is a Liftback.
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | South Korea | Germany |
| Тип кузова | SUV | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €30500 | €47700 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что BMW i4 M50 (2021-2024) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Kia EV6 Long Range RWD (2021-2024) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 499 км | 435 км |
| Запас хода (WLTP) | 528 км | 519 км |
| Запас хода (GCC) | 459 км | 409 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77.4 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74 кВт*ч | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.2 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 6.3 |
Charging
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 233 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.8 | 6.9 |
Performance
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 168 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 225 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 350 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 4 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Длина | 4680 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1880 мм | 1852 мм |
| Высота | 1550 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 Long Range RWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1930 кг | 2290 кг |
| Объем багажника | 520 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1300 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 5 |