Global EV Сравнение: Kia EV6 Standard Range RWD vs Volkswagen ID.5 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Kia EV6 Standard Range RWD (2024-…) имеет стартовую цену €44900, по сравнению с Volkswagen ID.5 Pro (2023-…), который начинается с €48970.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Kia EV6 Standard Range RWD | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €44900 | €48970 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €31995 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.8 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.5 Pro (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Kia EV6 Standard Range RWD (2024-…).
| Property | Kia EV6 Standard Range RWD | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 386 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 428 км | 556 км |
| Запас хода (GCC) | 365 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 63 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 59.8 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.1 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 8.2 |
Charging
| Property | Kia EV6 Standard Range RWD | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 180 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.3 |
Performance
| Property | Kia EV6 Standard Range RWD | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 168 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 350 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.7 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 3.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 Standard Range RWD | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|
| Длина | 4695 мм | 4599 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1880 мм | 1852 мм |
| Высота | 1550 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2770 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 Standard Range RWD | Volkswagen ID.5 Pro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1955 кг | 2143 кг |
| Объем багажника | 490 л | 549 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1561 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.7 |