Global EV Сравнение: Kia EV9 GT Line AWD vs BMW iX xDrive45 vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea, USA | Germany | USA, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €82380 | €83500 | €99841 |
| Цена в Европе (Б/У) | €67950 | - Цена в Европе (Б/У) | €77900 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 451 км | 502 км | 454 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 602 км | 604 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 477 км | 469 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 100 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 94.8 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.47 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч | 4.89 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 7.1 | 6.8 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 175 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7 | 6.7 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 283 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 380 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 700 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 5.1 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 5.8 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 5015 мм | 4965 мм | 4863 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2230 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 1970 мм | 1940 мм |
| Высота | 1780 мм | 1695 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 3000 мм | 3030 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2664 кг | 2525 кг | 2610 кг |
| Объем багажника | 333 л | 500 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 1750 л | 1675 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9.1 | 8.4 | 7.7 |