Global EV Сравнение: Kia EV9 GT Line AWD vs Tesla Model X Standard Range vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X Standard Range | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2019-2020 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | South Korea, USA | Netherlands, USA | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €82380 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €67950 | €35950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X Standard Range | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 451 км | 415 км | 459 км |
| Запас хода (WLTP) | 505 км | 375 км | 616 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 344 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 75 кВт*ч | 120 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 72.5 кВт*ч | 108.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 22.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.47 км/кВт*ч | 4.74 км/кВт*ч | 4.36 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 5 | 6.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X Standard Range | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 16.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 100 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 6.5 | 7.1 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X Standard Range | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 283 кВт | 250 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 380 л.с. | 335 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 550 Нм | 800 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 4.8 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 250 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X Standard Range | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 5015 мм | 5052 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2271 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 1999 мм | 1959 мм |
| Высота | 1780 мм | 1684 мм | 1718 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 2965 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Tesla Model X Standard Range | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2664 кг | 2427 кг | 2805 кг |
| Объем багажника | 333 л | 357 л | 645 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 2431 л | 2100 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | 187 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 2250 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9.1 | 8.9 | 8.4 |