Global EV Сравнение: Kia EV9 Long Range AWD vs VinFast VF 9 Plus vs BMW iX xDrive45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | South Korea, USA | Vietnam | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €76490 | €98490 | €83500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €69990 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.3 | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 455 км | 468 км | 502 км |
| Запас хода (WLTP) | 512 км | 580 км | 602 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 469 км | 477 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.8 кВт*ч | 128 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 123 кВт*ч | 94.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.8 кВт*ч/100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.59 км/кВт*ч | 3.81 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.2 | 7.1 |
Charging
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 10.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 210 кВт | 160 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.1 | 7 |
Performance
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 283 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 380 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 620 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 6.7 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.4 | 5.3 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5010 мм | 5119 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2300 мм | 2244 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1980 мм | 2070 мм | 1970 мм |
| Высота | 1755 мм | 1696 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 3100 мм | 3149 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 Long Range AWD | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2664 кг | 2968 кг | 2525 кг |
| Объем багажника | 333 л | 212 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 2393 л | 926 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | 52 л | 75 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 8 | 8.4 |