Global EV Сравнение: Lexus RZ 450e vs Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro vs BMW iX xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus RZ 450e | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | BMW iX xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-… | 2021-2025 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan | Belgium, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €68000 | €78150 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €49890 | €57997 | €43800 |
| Общий балл GCC | 6 | 6.4 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus RZ 450e | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | BMW iX xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 354 км | - Запас хода (EPA) | 349 км |
| Запас хода (WLTP) | 440 км | 505 км | 425 км |
| Запас хода (GCC) | 358 км | 401 км | 343 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 71.4 кВт*ч | 95 кВт*ч | 76.6 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 89 кВт*ч | 74.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 22.2 кВт*ч/100 км | 21.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.59 км/кВт*ч | 4.51 км/кВт*ч | 4.63 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 5.4 | 4.9 |
Charging
| Property | Lexus RZ 450e | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | BMW iX xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 155 кВт | 148 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5 | 6.4 | 6.3 |
Performance
| Property | Lexus RZ 450e | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | BMW iX xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 250 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 335 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 435 Нм | 664 Нм | 630 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 6 с | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.5 | 5.4 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 450e | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | BMW iX xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4805 мм | 4915 мм | 4953 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1895 мм | 1937 мм | 1967 мм |
| Высота | 1635 мм | 1619 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2928 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 450e | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | BMW iX xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2070 кг | 2585 кг | 2440 кг |
| Объем багажника | 522 л | 528 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 1451 л | 1567 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 62 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 7.5 | 8.3 |