Global EV Сравнение: Lexus RZ 450e vs Škoda Enyaq RS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Lexus RZ 450e (2022-…) имеет стартовую цену €68000, по сравнению с Škoda Enyaq RS (2025-...), который начинается с €58600.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Lexus RZ 450e | Škoda Enyaq RS |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €68000 | €58600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €49890 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6 | 7.2 |
Range and Efficiency
Škoda Enyaq RS (2025-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Lexus RZ 450e (2022-…).
| Property | Lexus RZ 450e | Škoda Enyaq RS |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 354 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 440 км | 562 км |
| Запас хода (GCC) | 358 км | 481 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 71.4 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.59 км/кВт*ч | 6.09 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 8.3 |
Charging
| Property | Lexus RZ 450e | Škoda Enyaq RS |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 185 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5 | 6.8 |
Performance
| Property | Lexus RZ 450e | Škoda Enyaq RS |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 435 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Lexus RZ 450e | Škoda Enyaq RS |
|---|---|---|
| Длина | 4805 мм | 4660 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1895 мм | 1879 мм |
| Высота | 1635 мм | 1607 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2769 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lexus RZ 450e | Škoda Enyaq RS |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2070 кг | 2236 кг |
| Объем багажника | 522 л | 585 л |
| Максимальный объем багажника | 1451 л | 1710 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 7 |