Global EV Сравнение: Lexus UX 300e vs Tesla Model Y Long Range AWD vs Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD vs Tesla Model Y Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lexus UX 300e | Tesla Model Y Long Range AWD | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-2025 | 2023-… | 2020-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan | China, Germany, USA | Mexico | China, Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €51400 | €54990 | €59200 | €59990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €36400 | €31490 | €38490 | €36900 |
| Общий балл GCC | 5.5 | 7.6 | 7 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Lexus UX 300e | Tesla Model Y Long Range AWD | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 499 км | 515 км | 488 км |
| Запас хода (WLTP) | 450 км | 542 км | 600 км | 514 км |
| Запас хода (GCC) | 389 км | 471 км | 500 км | 450 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 72.8 кВт*ч | 78.1 кВт*ч | 98.8 кВт*ч | 78.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 75 кВт*ч | 91 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 15.9 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.08 км/кВт*ч | 6.28 км/кВт*ч | 5.49 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 8.3 | 8 | 7.8 |
Charging
| Property | Lexus UX 300e | Tesla Model Y Long Range AWD | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 250 кВт | 150 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CHAdeMO | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 4.3 | 7.2 | 6.7 | 7.2 |
Performance
| Property | Lexus UX 300e | Tesla Model Y Long Range AWD | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | AWD | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 378 кВт | 216 кВт | 393 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 507 л.с. | 290 л.с. | 527 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 300 Нм | 493 Нм | 525 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 5 с | 5.6 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 217 км/ч | 180 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 5.8 | 4.9 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Lexus UX 300e | Tesla Model Y Long Range AWD | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4495 мм | 4751 мм | 4713 мм | 4751 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2078 мм | 2129 мм | 2097 мм | 2129 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1840 мм | 1921 мм | 1881 мм | 1921 мм |
| Высота | 1525 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм |
| Колесная база | 2640 мм | 2890 мм | 2984 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lexus UX 300e | Tesla Model Y Long Range AWD | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1830 кг | 2054 кг | 2098 кг | 2072 кг |
| Объем багажника | 367 л | 854 л | 402 л | 854 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 2041 л | 1420 л | 2041 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 117 л | 100 л | 117 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 7.6 | 7 | 7.6 |