Global EV Сравнение: Lotus Emeya 600 vs Cadillac Celestiq First Edition vs BMW i7 M70 xDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | China | USA | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €107990 | - Цена в Европе (Новая) | €181800 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €135900 |
| Общий балл GCC | 7.3 | 6.8 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 488 км | 468 км |
| Запас хода (WLTP) | 610 км | - Запас хода (WLTP) | 560 км |
| Запас хода (GCC) | 484 км | 464 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 102 кВт*ч | 116.8 кВт*ч | 105.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 100 кВт*ч | 111 кВт*ч | 101.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.7 кВт*ч/100 км | 23.9 кВт*ч/100 км | 22.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.84 км/кВт*ч | 4.18 км/кВт*ч | 4.45 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 5.7 | 6 |
Charging
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 19.2 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 190 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 9.9 | 8.4 | 7.9 |
Performance
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 450 кВт | 488 кВт | 485 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 603 л.с. | 655 л.с. | 650 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 710 Нм | 876 Нм | 1100 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.9 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 209 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 7 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Длина | 5139 мм | 5517 мм | 5391 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2241 мм | 2284 мм | 2192 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2005 мм | - Ширина (без зеркал) | 1950 мм |
| Высота | 1464 мм | 1453 мм | 1544 мм |
| Колесная база | 3069 мм | 3308 мм | 3215 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Emeya 600 | Cadillac Celestiq First Edition | BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2550 кг | 2722 кг | 2770 кг |
| Объем багажника | 509 л | 894 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 500 л |
| Объем переднего багажника | 45 л | 53 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5.6 | 5.7 |