Global EV Сравнение: Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) vs Tesla Model S Plaid
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...) имеет стартовую цену €145990, по сравнению с Tesla Model S Plaid (2021-…), который начинается с €109990.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2021-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | USA |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €145990 | €109990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €149990 | €83500 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.7 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Tesla Model S Plaid (2021-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 578 км |
| Запас хода (WLTP) | 485 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 402 км | 530 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 102 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 100 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 24.9 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.02 км/кВт*ч | 5.58 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.6 | 8.4 |
Charging
| Property | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 9.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 675 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 905 л.с. | 1020 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 985 Нм | 1420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.8 с | 2.1 с |
| Максимальная скорость | 256 км/ч | 322 км/ч |
| Балл за производительность | 7.9 | 8.5 |
Dimensions
| Property | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Длина | 5139 мм | 5021 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2241 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2005 мм | 1987 мм |
| Высота | 1464 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 3069 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2650 кг | 2167 кг |
| Объем багажника | 509 л | 709 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1739 л |
| Объем переднего багажника | 45 л | 89 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 6.1 |