Global EV Сравнение: Lucid Air Pure RWD vs BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Lucid Air Pure RWD (2022-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €85000. BMW i4 eDrive40 (2024-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €56589 на рынке подержанных автомобилей.
The Lucid Air Pure RWD (2022-…) is a Sedan, whereas the BMW i4 eDrive40 (2024-2025) is a Liftback.
| Property | Lucid Air Pure RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-2025 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | USA, Saudi Arabia | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €85000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €56589 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.4 |
Range and Efficiency
Lucid Air Pure RWD (2022-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW i4 eDrive40 (2024-2025).
| Property | Lucid Air Pure RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 674 км | 484 км |
| Запас хода (WLTP) | 747 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 637 км | 464 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 94 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 92 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.4 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.92 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.7 |
Charging
| Property | Lucid Air Pure RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | - Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.9 | 6.9 |
Performance
| Property | Lucid Air Pure RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 321 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 430 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 550 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Pure RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4975 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1936 мм | 1852 мм |
| Высота | 1408 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Pure RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2070 кг | 2125 кг |
| Объем багажника | 456 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 627 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 283 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 |