Global EV Сравнение: Lucid Air Pure RWD vs Mercedes EQS 450+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Lucid Air Pure RWD (2022-…) имеет стартовую цену €85000, по сравнению с Mercedes EQS 450+ (2024-…), который начинается с €109551.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Lucid Air Pure RWD | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA, Saudi Arabia | Germany, India |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €85000 | €109551 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €89900 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Mercedes EQS 450+ (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Lucid Air Pure RWD (2022-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Lucid Air Pure RWD | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 674 км | 628 км |
| Запас хода (WLTP) | 747 км | 821 км |
| Запас хода (GCC) | 637 км | 636 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 94 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 92 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.4 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.92 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 8.8 |
Charging
| Property | Lucid Air Pure RWD | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | - Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.9 | 7 |
Performance
| Property | Lucid Air Pure RWD | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 321 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 430 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 550 Нм | 568 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Pure RWD | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|
| Длина | 4975 мм | 5223 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1936 мм | 1926 мм |
| Высота | 1408 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Pure RWD | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2070 кг | 2515 кг |
| Объем багажника | 456 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 627 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | 283 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 6.4 |