Global EV Сравнение: Lucid Air Sapphire vs Air Touring vs NIO ET7 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA, Saudi Arabia | USA, Saudi Arabia | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €250000 | - Цена в Европе (Новая) | €81900 |
| Общий балл GCC | 8 | 8.1 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 687 км | 694 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | - Запас хода (WLTP) | 445 км |
| Запас хода (GCC) | 624 км | 659 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 94 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 118 кВт*ч | 92 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 14 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 7.16 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.7 | 10 | 6 |
Charging
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 250 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 900 В | - Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 10 | 9.3 | 6.2 |
Performance
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 908 кВт | 462 кВт | 480 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1218 л.с. | 620 л.с. | 644 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1940 Нм | 1200 Нм | 850 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2 с | 3.6 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 330 км/ч | 250 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 8.7 | 7.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 5005 мм | 4975 мм | 5101 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2195 мм | 2202 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1990 мм | 1936 мм | 1987 мм |
| Высота | 1408 мм | 1408 мм | 1509 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2960 мм | 3060 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2420 кг | 2262 кг | 2434 кг |
| Объем багажника | 456 л | 456 л | 363 л |
| Максимальный объем багажника | 627 л | 627 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 283 л | 283 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.1 | 5.9 |