Global EV Сравнение: Lucid Gravity Grand Touring vs Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) vs Tesla Model X Plaid
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2021-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €145990 | €114990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €129995 | €81890 |
| Общий балл GCC | 9.1 | 7.3 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 708 км | - Запас хода (EPA) | 536 км |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | 450 км | 543 км |
| Запас хода (GCC) | 634 км | 376 км | 482 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 111.9 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 111 кВт*ч | 109 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 29 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 3.45 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 3.6 | 7.2 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 367 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 900 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 10 | 10 | 7.6 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 617 кВт | 675 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 828 л.с. | 905 л.с. | 1019 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 985 Нм | 1020 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 2.9 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 260 км/ч | 262 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 7.9 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Длина | 5034 мм | 5103 мм | 5057 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2135 мм | 2271 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 2019 мм | 1999 мм |
| Высота | 1656 мм | 1636 мм | 1680 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 3019 мм | 2965 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5 | 6 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2725 кг | 2539 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 611 л | 425 л |
| Максимальный объем багажника | 3171 л | 1532 л | 2431 л |
| Объем переднего багажника | 226 л | 46 л | 183 л |
| Буксировочная способность | 2700 кг | 2250 кг | 2250 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 8.1 | 8.9 |