Global EV Сравнение: Lucid Gravity Grand Touring vs Gravity Touring vs BMW iX xDrive60
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €99900 | €99900 |
| Общий балл GCC | 9.1 | 8.2 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 708 км | 523 км | 586 км |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | 545 км | 701 км |
| Запас хода (GCC) | 634 км | 473 км | 553 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 89 кВт*ч | 115 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 111 кВт*ч | 84.5 кВт*ч | 109.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.6 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 7.7 | 8 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 250 кВт | 195 кВт |
| Архитектура | 900 В | 900 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 10 | 9.5 | 7.3 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 617 кВт | 418 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 828 л.с. | 561 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 1100 Нм | 765 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.2 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 217 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Длина | 5034 мм | 5035 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2195 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 2000 мм | 1970 мм |
| Высота | 1656 мм | 1658 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 3035 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | BMW iX xDrive60 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5,7 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2522 кг | 2580 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 1433 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 3171 л | 3398 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | 226 л | 230 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2700 кг | 1600 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 8.7 | 8.4 |