Global EV Сравнение: Lucid Gravity Grand Touring vs Gravity Touring vs Zeekr 001 Privilege AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €99900 | €68970 |
| Общий балл GCC | 9.1 | 8.2 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 708 км | 523 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | 545 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 634 км | 473 км | 493 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 89 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 111 кВт*ч | 84.5 кВт*ч | 94 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.6 км/кВт*ч | 5.24 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 7.7 | 7.6 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 250 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 900 В | 900 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 10 | 9.5 | 8.5 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 617 кВт | 418 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 828 л.с. | 561 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 1100 Нм | 686 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.2 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 217 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5034 мм | 5035 мм | 4955 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2195 мм | 2225 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 2000 мм | 1999 мм |
| Высота | 1656 мм | 1658 мм | 1548 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 3035 мм | 2999 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5,7 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2522 кг | 2410 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 1433 л | 539 л |
| Максимальный объем багажника | 3171 л | 3398 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 226 л | 230 л | 80 л |
| Буксировочная способность | 2700 кг | 1600 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 8.7 | 7.1 |