Global EV Сравнение: Lucid Gravity Grand Touring vs MG IM6 Performance vs Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon)
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | MG IM6 Performance | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €58800 | €145990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €129995 |
| Общий балл GCC | 9.1 | 7.6 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | MG IM6 Performance | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 708 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 700 км | 504 км | 450 км |
| Запас хода (GCC) | 634 км | 428 км | 376 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 100 кВт*ч | 111.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 111 кВт*ч | 96.5 кВт*ч | 109 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 29 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 4.44 км/кВт*ч | 3.45 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 5.7 | 3.6 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | MG IM6 Performance | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 300 кВт | 369 кВт | 367 кВт |
| Архитектура | 900 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 10 | 8.6 | 10 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | MG IM6 Performance | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 617 кВт | 553 кВт | 675 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 828 л.с. | 742 л.с. | 905 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1200 Нм | 802 Нм | 985 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 3.5 с | 2.9 с |
| Максимальная скорость | 270 км/ч | 240 км/ч | 260 км/ч |
| Балл за производительность | 8 | 7.3 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | MG IM6 Performance | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Длина | 5034 мм | 4904 мм | 5103 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2135 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1988 мм | 2019 мм |
| Высота | 1656 мм | 1669 мм | 1636 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 2950 мм | 3019 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Grand Touring | MG IM6 Performance | Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2410 кг | 2725 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 665 л | 611 л |
| Максимальный объем багажника | 3171 л | 1640 л | 1532 л |
| Объем переднего багажника | 226 л | 32 л | 46 л |
| Буксировочная способность | 2700 кг | - Буксировочная способность | 2250 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 9 | 7.5 | 8.1 |