Global EV Сравнение: Lucid Gravity Touring vs Zeekr 001 Privilege AWD vs Hongqi E-HS9 99 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD | Hongqi E-HS9 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €99900 | €68970 | €79995 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €69995 |
| Общий балл GCC | 8.2 | 7.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD | Hongqi E-HS9 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 523 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 545 км | 580 км | 465 км |
| Запас хода (GCC) | 473 км | 493 км | 395 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч | 100 кВт*ч | 99 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 84.5 кВт*ч | 94 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 22.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.6 км/кВт*ч | 5.24 км/кВт*ч | 4.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 7.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD | Hongqi E-HS9 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 200 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 900 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 9.5 | 8.5 | 6.6 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD | Hongqi E-HS9 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 418 кВт | 400 кВт | 405 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 561 л.с. | 536 л.с. | 543 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 686 Нм | 750 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с | 3.8 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 217 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7 | 6.3 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD | Hongqi E-HS9 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Длина | 5035 мм | 4955 мм | 5209 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм | 2225 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 2000 мм | 1999 мм | 2010 мм |
| Высота | 1658 мм | 1548 мм | 1731 мм |
| Колесная база | 3035 мм | 2999 мм | 3110 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD | Hongqi E-HS9 99 kWh |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5,7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2522 кг | 2410 кг | 2705 кг |
| Объем багажника | 1433 л | 539 л | 438 л |
| Максимальный объем багажника | 3398 л | - Максимальный объем багажника | 1814 л |
| Объем переднего багажника | 230 л | 80 л | 90 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 7.1 | 8.6 |