Compare Lucid Gravity Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Gravity Touring |
|---|---|
| Годы производства | 2025-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | USA |
| Тип кузова | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99900 |
| Общий балл GCC | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Gravity Touring |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 523 км |
| Запас хода (WLTP) | 545 км |
| Запас хода (GCC) | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 84.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 |
Charging
| Property | Lucid Gravity Touring |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт |
| Архитектура | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 9.5 |
Performance
| Property | Lucid Gravity Touring |
|---|---|
| Тип привода | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 418 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 561 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
| Балл за производительность | 7 |
Dimensions
| Property | Lucid Gravity Touring |
|---|---|
| Длина | 5035 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2000 мм |
| Высота | 1658 мм |
| Колесная база | 3035 мм |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Gravity Touring |
|---|---|
| Количество мест | 5,7 |
| Снаряженная масса | 2522 кг |
| Объем багажника | 1433 л |
| Максимальный объем багажника | 3398 л |
| Объем переднего багажника | 230 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 |