Global EV Сравнение: Mercedes CLA 250+ vs BMW i4 eDrive35
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Mercedes CLA 250+ (2025-...) анонсирован, но еще не находится в производстве. BMW i4 eDrive35 (2024-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €47890 на рынке подержанных автомобилей.
The Mercedes CLA 250+ (2025-...) is a Sedan, whereas the BMW i4 eDrive35 (2024-2025) is a Liftback.
| Property | Mercedes CLA 250+ | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-2025 |
| Текущий статус | Announced | Discontinued |
| Страна производства | Hungary | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €56000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €47890 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6 |
Range and Efficiency
Mercedes CLA 250+ (2025-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW i4 eDrive35 (2024-2025).
| Property | Mercedes CLA 250+ | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 694 км | 444 км |
| Запас хода (WLTP) | 792 км | 500 км |
| Запас хода (GCC) | 652 км | 398 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 90 кВт*ч | 70.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 67.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.67 км/кВт*ч | 5.93 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 250+ | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 180 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.3 | 6.4 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 250+ | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 335 Нм | 400 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 250+ | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Длина | 4723 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2021 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1855 мм | 1852 мм |
| Высота | 1468 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2790 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 250+ | BMW i4 eDrive35 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 2075 кг |
| Объем багажника | 405 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 101 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 5 |