Global EV Сравнение: Mercedes CLA 250+ vs BYD Seal Comfort RWD vs Seal Design RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes CLA 250+ | BYD Seal Comfort RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Hungary | China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €56000 | €41690 | €44990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €38440 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes CLA 250+ | BYD Seal Comfort RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 694 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 792 км | 460 км | 570 км |
| Запас хода (GCC) | 652 км | 391 км | 485 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 90 кВт*ч | 63 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 61.4 кВт*ч | 82.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.67 км/кВт*ч | 6.37 км/кВт*ч | 5.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.4 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 250+ | BYD Seal Comfort RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 110 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.3 | 5.6 | 6.5 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 250+ | BYD Seal Comfort RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 170 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 228 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 335 Нм | 380 Нм | 360 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 7.5 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 220 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 250+ | BYD Seal Comfort RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4723 мм | 4800 мм | 4800 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2021 мм | 2150 мм | 2150 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1855 мм | 1875 мм | 1875 мм |
| Высота | 1468 мм | 1460 мм | 1460 мм |
| Колесная база | 2790 мм | 2920 мм | 2920 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 250+ | BYD Seal Comfort RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 1982 кг | 2055 кг |
| Объем багажника | 405 л | 400 л | 400 л |
| Объем переднего багажника | 101 л | 53 л | 53 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 5.3 | 5.3 |