Global EV Сравнение: Mercedes CLA 250+ vs XPENG P7 RWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
XPENG P7 RWD Long Range (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €49600. Mercedes CLA 250+ (2025-...) анонсирован, но еще не находится в производстве.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | Hungary | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €56000 | €49600 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €37875 |
| Общий балл GCC | 7.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
Mercedes CLA 250+ (2025-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с XPENG P7 RWD Long Range (2023-…).
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 694 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 792 км | 576 км |
| Запас хода (GCC) | 652 км | 490 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 90 кВт*ч | 86.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 85 кВт*ч | 82.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13 кВт*ч/100 км | 16.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.67 км/кВт*ч | 5.93 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 8.2 |
Charging
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 182 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.3 | 6.8 |
Performance
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 203 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 272 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 335 Нм | 440 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Длина | 4723 мм | 4888 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2021 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1855 мм | 1896 мм |
| Высота | 1468 мм | 1450 мм |
| Колесная база | 2790 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes CLA 250+ | XPENG P7 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 2095 кг |
| Объем багажника | 405 л | 440 л |
| Объем переднего багажника | 101 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.2 | 4.8 |