Global EV Сравнение: Mercedes EQA 250 vs MG ZS EV Standard Range vs Ford Puma Gen-E FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 250 | MG ZS EV Standard Range | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2021-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | China, Indonesia, India | Romania |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €50777 | €33990 | €36900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €32840 | €13750 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.2 | 5.3 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 250 | MG ZS EV Standard Range | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 528 км | 320 км | 376 км |
| Запас хода (GCC) | 430 км | 272 км | 324 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69.7 кВт*ч | 51.1 кВт*ч | 46 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 66.5 кВт*ч | 49 кВт*ч | 43 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км | 13.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.47 км/кВт*ч | 5.55 км/кВт*ч | 7.53 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.9 | 5.3 | 7.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 250 | MG ZS EV Standard Range | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 112 кВт | 75 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 3.8 | 5.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 250 | MG ZS EV Standard Range | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | IM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 140 кВт | 130 кВт | 124 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 188 л.с. | 174 л.с. | 166 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 385 Нм | 280 Нм | 290 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.6 с | 8.6 с | 8 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 175 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 250 | MG ZS EV Standard Range | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4463 мм | 4323 мм | 4214 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | - Ширина (с зеркалами) | 1930 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1809 мм | 1805 мм |
| Высота | 1620 мм | 1649 мм | 1555 мм |
| Колесная база | 2729 мм | 2581 мм | 2588 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 250 | MG ZS EV Standard Range | Ford Puma Gen-E FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2045 кг | 1645 кг | 1563 кг |
| Объем багажника | 340 л | 448 л | 523 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 1166 л | 1283 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 43 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 500 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.3 | 5.9 |