Global EV Сравнение: Mercedes EQA 250+ vs BMW iX2 eDrive20 vs Omoda E5 Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQA 250+ | BMW iX2 eDrive20 | Omoda E5 Electric |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany | China, Malaysia |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €52205 | €49400 | €39610 |
| Цена в Европе (Б/У) | €33790 | €46000 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQA 250+ | BMW iX2 eDrive20 | Omoda E5 Electric |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 478 км | 430 км |
| Запас хода (GCC) | 461 км | 401 км | 366 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 73.9 кВт*ч | 66.5 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 70.5 кВт*ч | 64.7 кВт*ч | 61 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.3 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.54 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 7.4 | 6.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 250+ | BMW iX2 eDrive20 | Omoda E5 Electric |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 9.9 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 112 кВт | 128 кВт | 80 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.8 | 5.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 250+ | BMW iX2 eDrive20 | Omoda E5 Electric |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 140 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 188 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 385 Нм | 247 Нм | 340 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.6 с | 8.6 с | 7.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 172 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 250+ | BMW iX2 eDrive20 | Omoda E5 Electric |
|---|---|---|---|
| Длина | 4463 мм | 4554 мм | 4424 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 2104 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1845 мм | 1830 мм |
| Высота | 1620 мм | 1560 мм | 1588 мм |
| Колесная база | 2729 мм | 2692 мм | 2630 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 250+ | BMW iX2 eDrive20 | Omoda E5 Electric |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2055 кг | 1960 кг | 1710 кг |
| Объем багажника | 340 л | 525 л | 300 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 1400 л | 1079 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 19 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.2 | 6.3 |