Global EV Сравнение: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Audi Q4 e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Mercedes EQA 350 4MATIC (2021-2023) по цене от €36900, в то время как Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) начинается с €34490.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2023 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €36900 | €34490 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.4 |
Range and Efficiency
Хотя Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Mercedes EQA 350 4MATIC (2021-2023).
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 380 км |
| Запас хода (WLTP) | 438 км | 502 км |
| Запас хода (GCC) | 371 км | 386 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69.7 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 66.5 кВт*ч | 76.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 5.04 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 6 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 112 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 6.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 215 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 288 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 520 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Длина | 4463 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1865 мм |
| Высота | 1620 мм | 1632 мм |
| Колесная база | 2729 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2105 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 340 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 1490 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.7 |