Global EV Сравнение: Mercedes EQA 350 4MATIC vs Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Mercedes EQA 350 4MATIC (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €56424. Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €37180 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €56424 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €38890 | €37180 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.4 |
Range and Efficiency
Хотя Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Mercedes EQA 350 4MATIC (2023-…).
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 389 км |
| Запас хода (WLTP) | 459 км | 509 км |
| Запас хода (GCC) | 380 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 69.7 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 66.5 кВт*ч | 76.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.13 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 112 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 6.7 |
Performance
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 215 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 288 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 520 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Длина | 4463 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1834 мм | 1865 мм |
| Высота | 1620 мм | 1614 мм |
| Колесная база | 2729 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQA 350 4MATIC | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2100 кг | 2215 кг |
| Объем багажника | 340 л | 535 л |
| Максимальный объем багажника | 1320 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.4 | 6.5 |