Global EV Сравнение: Mercedes EQE 350 4MATIC vs EQE AMG 53 4MATIC+ vs CLA 350 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China | Hungary |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €74184 | €110705 | €59000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €51900 | €64990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.1 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 451 км | 370 км | 671 км |
| Запас хода (WLTP) | 614 км | 504 км | 773 км |
| Запас хода (GCC) | 476 км | 390 км | 633 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19 кВт*ч/100 км | 23.2 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.25 км/кВт*ч | 4.3 км/кВт*ч | 7.45 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 5 | 10 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 170 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.6 | 8.3 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 215 кВт | 460 кВт | 260 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 288 л.с. | 617 л.с. | 349 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 765 Нм | 950 Нм | 515 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.3 с | 3.5 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 220 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 7.2 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4946 мм | 4964 мм | 4723 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2103 мм | 2103 мм | 2021 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1906 мм | 1906 мм | 1855 мм |
| Высота | 1503 мм | 1495 мм | 1468 мм |
| Колесная база | 3120 мм | 3120 мм | 2790 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 350 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2475 кг | 2540 кг | 2135 кг |
| Объем багажника | 430 л | 430 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 895 л | 895 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 101 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5.6 | 5.2 |