Global EV Сравнение: Mercedes EQE 350 vs Tesla Model 3 Standard Range Plus vs BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2019-2021 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | China, Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €45880 | €21950 | €39990 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 423 км | 484 км |
| Запас хода (WLTP) | 621 км | 448 км | 589 км |
| Запас хода (GCC) | 503 км | 393 км | 467 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98 кВт*ч | 55 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 89 кВт*ч | 52.5 кВт*ч | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.65 км/кВт*ч | 7.49 км/кВт*ч | 5.79 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.2 | 8.1 | 7.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 170 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 5.6 | 6.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 215 кВт | 239 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 288 л.с. | 320 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 565 Нм | 420 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.4 с | 5.6 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 225 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4946 мм | 4695 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2103 мм | 2088 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1906 мм | 1850 мм | 1852 мм |
| Высота | 1503 мм | 1445 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 3120 мм | 2875 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 350 | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2405 кг | 1645 кг | 2125 кг |
| Объем багажника | 430 л | 561 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 895 л | 1235 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 88 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1000 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5.1 | 5 |