Global EV Сравнение: Mercedes EQE 500 4MATIC vs BMW i4 xDrive40 vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €88214 | €64100 | €110705 |
| Цена в Европе (Б/У) | €57450 | - Цена в Европе (Б/У) | €64990 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 480 км | - Запас хода (EPA) | 370 км |
| Запас хода (WLTP) | 620 км | 546 км | 504 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 439 км | 390 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 81.1 кВт*ч | 90.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 23.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.4 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч | 4.3 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 7.1 | 5 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 205 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 295 кВт | 460 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 396 л.с. | 617 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 600 Нм | 950 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 5.1 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 5.6 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 4946 мм | 4783 мм | 4964 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2103 мм | 2073 мм | 2103 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1906 мм | 1852 мм | 1906 мм |
| Высота | 1503 мм | 1448 мм | 1495 мм |
| Колесная база | 3120 мм | 2856 мм | 3120 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2490 кг | 2260 кг | 2540 кг |
| Объем багажника | 430 л | 470 л | 430 л |
| Максимальный объем багажника | 895 л | 1290 л | 895 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1600 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5 | 5.6 |