Global EV Сравнение: Mercedes EQE 500 4MATIC vs Porsche Taycan Turbo GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Mercedes EQE 500 4MATIC (2022-…) имеет стартовую цену €88214, по сравнению с Porsche Taycan Turbo GT (2024-…), который начинается с €240000.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €88214 | €240000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €57450 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Porsche Taycan Turbo GT (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Mercedes EQE 500 4MATIC (2022-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 480 км | 444 км |
| Запас хода (WLTP) | 620 км | 554 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 456 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.4 км/кВт*ч | 4.7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 6.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 760 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 1019 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 1340 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.7 с | 2.3 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 290 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 8.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Длина | 4946 мм | 4968 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2103 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1906 мм | 1966 мм |
| Высота | 1503 мм | 1378 мм |
| Колесная база | 3120 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE 500 4MATIC | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2490 кг | 2365 кг |
| Объем багажника | 430 л | 326 л |
| Максимальный объем багажника | 895 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5 |