Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 350 4MATIC vs Tesla Model X 60D vs Audi e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Tesla Model X 60D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2016-2017 | 2019-2022 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA, China | Netherlands, USA | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €89547 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €63950 | €34597 | €23900 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.5 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Tesla Model X 60D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 426 км | 322 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 566 км | - Запас хода (WLTP) | 341 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 286 км | 272 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 75 кВт*ч | 71 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 62 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 21.7 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.85 км/кВт*ч | 4.61 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 4.2 | 3.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Tesla Model X 60D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.1 | 5.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Tesla Model X 60D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 215 кВт | 245 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 288 л.с. | 329 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 765 Нм | 525 Нм | 540 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 6.2 с | 6.8 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.2 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Tesla Model X 60D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 5052 мм | 4901 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2271 мм | 2192 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1999 мм | 1935 мм |
| Высота | 1685 мм | 1684 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2965 мм | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Tesla Model X 60D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2560 кг | 2427 кг | 2445 кг |
| Объем багажника | 520 л | 357 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 2431 л | 1725 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 187 л | 50 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2250 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 8.9 | 7.7 |