Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 350+ vs EQE SUV 350 4MATIC vs EQE SUV 350+ vs Peugeot e-3008 98 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2022-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA, China | USA, China | USA, China | France |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €89547 | €86810 | €55000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €64995 | €63950 | €62780 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 426 км | 494 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 594 км | 566 км | 628 км | 700 км |
| Запас хода (GCC) | 468 км | 439 км | 510 км | 595 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 105 кВт*ч | 101 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 96 кВт*ч | 96.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.17 км/кВт*ч | 4.85 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 6.4 | 7.9 | 9.4 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD | RWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 218 кВт | 215 кВт | 215 кВт | 170 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 292 л.с. | 288 л.с. | 288 л.с. | 228 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 565 Нм | 765 Нм | 565 Нм | 343 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.6 с | 6.9 с | 9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 5.1 | 5.5 | 5 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4863 мм | 4863 мм | 4540 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2141 мм | 2141 мм | 1895 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1940 мм | 1940 мм | 1890 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1641 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 3030 мм | 3030 мм | 2739 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2430 кг | 2560 кг | 2490 кг | 2250 кг |
| Объем багажника | 520 л | 520 л | 520 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1675 л | 1675 л | 1480 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1800 кг | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.3 |