Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 350+ vs Tesla Model Y Standard Range RWD vs Audi Q6 Sportback e-tron RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Tesla Model Y Standard Range RWD | Audi Q6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2021-2025 | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA, China | China, Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €44990 | €65900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €64995 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.7 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Tesla Model Y Standard Range RWD | Audi Q6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 393 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 594 км | 455 км | 545 км |
| Запас хода (GCC) | 468 км | 382 км | 463 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 60 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 57.5 кВт*ч | 75.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 15.1 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.17 км/кВт*ч | 6.64 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 7.4 | 8 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Tesla Model Y Standard Range RWD | Audi Q6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 175 кВт | 225 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.3 | 7.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Tesla Model Y Standard Range RWD | Audi Q6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 218 кВт | 220 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 292 л.с. | 295 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 565 Нм | 420 Нм | 450 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.9 с | 7 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 217 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.1 | 4.8 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Tesla Model Y Standard Range RWD | Audi Q6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4751 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2129 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1921 мм | 1939 мм |
| Высота | 1685 мм | 1624 мм | 1665 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2890 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 350+ | Tesla Model Y Standard Range RWD | Audi Q6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2430 кг | 1992 кг | 2200 кг |
| Объем багажника | 520 л | 854 л | 511 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 2041 л | 1373 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 117 л | 64 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1600 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.6 | 7.4 |