Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Audi e-tron Sportback 55 quattro vs Kia EV9 Long Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2020-2022 | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA, China | Belgium, China | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99841 | - Цена в Европе (Новая) | €76490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €77900 | €30888 | €69990 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.4 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | 351 км | 455 км |
| Запас хода (WLTP) | 604 км | 452 км | 512 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 351 км | 441 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 95 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 86.5 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 24.6 кВт*ч/100 км | 21.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.89 км/кВт*ч | 4.06 км/кВт*ч | 4.59 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 4.1 | 6.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 155 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 7.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 283 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 380 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 664 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5.7 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4901 мм | 5010 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2189 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1935 мм | 1980 мм |
| Высота | 1685 мм | 1616 мм | 1755 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2928 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Kia EV9 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2610 кг | 2565 кг | 2664 кг |
| Объем багажника | 520 л | 615 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1655 л | 2393 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 60 л | 52 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.6 | 9 |