Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs DS 8 AWD Long Range vs Kia EV9 GT Line AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA, China | Italy | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99841 | €75000 | €82380 |
| Цена в Европе (Б/У) | €77900 | - Цена в Европе (Б/У) | €67950 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7.2 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | - Запас хода (EPA) | 451 км |
| Запас хода (WLTP) | 604 км | 686 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 583 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 101 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 97.2 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 16.7 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.89 км/кВт*ч | 6 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 9.2 | 5.7 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 200 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 7.1 | 7.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 276 кВт | 283 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 370 л.с. | 380 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 511 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5.4 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.2 | 5.7 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4834 мм | 5015 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2099 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1920 мм | 1980 мм |
| Высота | 1685 мм | 1574 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2905 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2610 кг | 2289 кг | 2664 кг |
| Объем багажника | 520 л | 620 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | - Максимальный объем багажника | 2393 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 52 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1600 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 6.7 | 9.1 |