Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs VinFast VF 8 Plus vs Jaguar I-Pace EV400
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 8 Plus | Jaguar I-Pace EV400 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-2024 | 2020-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA, China | Vietnam | Austria |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99841 | - Цена в Европе (Новая) | €92400 |
| Цена в Европе (Б/У) | €77900 | - Цена в Европе (Б/У) | €35990 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 5.9 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 8 Plus | Jaguar I-Pace EV400 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 454 км | 307 км | 396 км |
| Запас хода (WLTP) | 604 км | 400 км | 470 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 316 км | 381 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 86 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 96 кВт*ч | 82 кВт*ч | 84.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 25.9 кВт*ч/100 км | 22.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.89 км/кВт*ч | 3.85 км/кВт*ч | 4.5 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 3.4 | 5.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 8 Plus | Jaguar I-Pace EV400 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 150 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.6 | 5.9 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 8 Plus | Jaguar I-Pace EV400 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 294 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 394 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 620 Нм | 696 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5.5 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 5.5 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 8 Plus | Jaguar I-Pace EV400 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4750 мм | 4682 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2221 мм | 2139 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1934 мм | 1895 мм |
| Высота | 1685 мм | 1667 мм | 1566 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2950 мм | 2990 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | VinFast VF 8 Plus | Jaguar I-Pace EV400 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2610 кг | 2600 кг | 2208 кг |
| Объем багажника | 520 л | 376 л | 505 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1373 л | 1163 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 77 л | 27 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.3 | 6.6 |