Global EV Сравнение: Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs Audi Q6 e-tron quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi Q6 e-tron quattro (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €74700. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2022-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €80510 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €74700 |
| Цена в Европе (Б/У) | €80510 | €71970 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
Audi Q6 e-tron quattro (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2022-2023).
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 494 км |
| Запас хода (WLTP) | 547 км | 625 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 496 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 90.6 кВт*ч | 94.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.85 км/кВт*ч | 5.23 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 7.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 8.4 |
Performance
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 285 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 382 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 858 Нм | 855 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.9 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 6.2 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Длина | 4863 мм | 4771 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2193 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1940 мм | 1939 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2889 мм |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2560 кг | 2240 кг |
| Объем багажника | 520 л | 526 л |
| Максимальный объем багажника | 1675 л | 1517 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2400 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.8 |